Highscores
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation World Level Experience
101 Monge Shaolim Exalted Monk HorizonOT 159 65549693
102 Monkorongo Exalted Monk HorizonOT 152 57011975
103 Monkmarombado Exalted Monk HorizonOT 150 55075734
104 Xaxixoviski Elder Druid HorizonOT 140 44721169
105 Master Eh Master Sorcerer HorizonOT 123 30228642
106 Saqui Sofone Elder Druid HorizonOT 116 25009011
107 Sorc Do Sul Master Sorcerer HorizonOT 112 22290634
108 Monge Pistola Monk HorizonOT 109 20685537
109 Slyfer Elite Knight HorizonOT 101 16407058
110 Abadon Sorcerer HorizonOT 98 14832385
111 Kisukekinabrabo Knight HorizonOT 93 12595960
112 Monkeira Exalted Monk HorizonOT 91 11983985
113 Sindrome De Monk Monk HorizonOT 87 10564453
114 Druid Cansado Druid HorizonOT 79 7782076
115 Alice Estrela Knight HorizonOT 79 7688038
116 Kisukiloko Monk HorizonOT 76 6768173
117 Madrugadao Knight HorizonOT 61 3571963
118 Anneke Royal Paladin HorizonOT 60 3353938
119 Orquideas Do Ale Knight HorizonOT 59 3255483
120 Monk Baiano Monk HorizonOT 58 3017497
121 Caramelo Exalted Monk HorizonOT 55 2550216
122 Fortyen Paladin HorizonOT 50 1856769
123 Berserker Knight HorizonOT 46 1449781
124 Garou Knight HorizonOT 41 1020062
125 Kinao Knight HorizonOT 41 1005269
126 Luiz Ek Knight HorizonOT 40 941620
127 Monk Cansado Monk HorizonOT 39 901585
128 Ed Pra Hunt Druid HorizonOT 37 763601
129 Donkei Monk Monk HorizonOT 32 473814
130 Biscate Fedegosa Knight HorizonOT 30 374833
131 Leader Paladin HorizonOT 26 261286
132 Jaozin Knight HorizonOT 26 243797
133 Kinox San Knight HorizonOT 24 198656
134 Mago Monk HorizonOT 24 183160
135 Eluck Knight HorizonOT 22 153340
136 Toruk Makto Paladin HorizonOT 21 134578
137 Sujiro Kesuma Monk HorizonOT 21 131197
138 Quinze Mole Sorcerer HorizonOT 21 119035
139 Caddu Paladin HorizonOT 20 105265
140 Makita Monk HorizonOT 20 103330
141 Dani Tanka Easy Knight HorizonOT 19 90085
142 Mistico Sorcerer HorizonOT 18 79258
143 Pala Do Sul Paladin HorizonOT 18 72689
144 Monkbot Monk HorizonOT 14 30760
145 Jouh Paladin HorizonOT 13 24670
146 Felpz Knight HorizonOT 13 24535
147 Kisukedmassa Druid HorizonOT 13 24220
148 Pedro Elisio Ed Druid HorizonOT 12 21520
149 Monkpistoludo Monk HorizonOT 11 14680
150 Pedro Elisio Rp Paladin HorizonOT 11 14248

Caps Lock WarningCaps Lock está ativado!